
від 194,50 ₴
| Товщина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Примітка | Сорт | Кількість, шт. | Ціна грн за 1 шт. |
| 5 | 290 | 1085 | 1 | 693 | ||
| 5 | 285 | 1050 | 1 | 659 | ||
| 8 | 190 | 900 | 1 | 534 | ||
| 8 | 925 | 1000 | 1 | 2891 | ||
| 8 | 240 | 445 | 1 | 334 | ||
| 10 | 105 | 555 | масло | желтый | 1 | 228 |
| 10 | 190 | 555 | 1 | 412 | ||
| 10 | 200 | 1020 | 1 | 797 | ||
| 10 | 210 | 2000 | 44 | 1641 | ||
| 12 | 195 | 250 | 1 | 229 | ||
| 12 | 250 | 500 | 1 | 586 | ||
| 12 | 575 | 835 | 1 | 2251 | ||
| 12 | 870 | 1200 | 1 | 4894 | ||
| 15 | 390 | 1020 | 1 | 2331 | ||
| 20 | 520 | 520 | 1 | 2112 | ||
| 25 | 120 | 125 | 1 | 146 | ||
| 30 | 200 | 215 | 1 | 504 | ||
| 40 | 860 | 930 | 1 | 13178 | ||
| 40 | 670 | 840 | 1 | 9273 | ||
| 40 | 1020 | 1780 | 1 | 29915 | ||
| 45 | 470 | 1000 | 1 | 8712 | ||
| 45 | 95 | 260 | 1 | 8881 | ||
| 80 | 720 | 765 | 1 | 18151 | ||
| 100 | 315 | 685 | синий | 1 | 8888 | |
| 100 | 210 | 470 | 1 | 4066 | ||
| 110 | 330 | 800 | 1 | 12787 | ||
| 110 | 600 | 1080 | 1 | 31386 | ||
| 160 | 440 | 470 | Зеленый | 2 | 14570 | |
| 160 | 300 | 450 | Зеленый | 1 | 9511 | |
| 160 | 290 | 440 | Зеленый | 1 | 8990 | |
| 250 | 880 | 1100 | 1 | 106559 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Вид полімеру | Неорганічний |
| Зусилля на розрив | 60 МПа |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Водопоглинання за 30 діб | 2 % |
| Модуль Юнга | 3000 МПа |
| Відносне подовження | 25 % |
| Щільність | 1.15 г/см3 |
| Показник плинності розплаву | 70 г/10 хв |
| Твердість (по Шору) | 100 од. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Товщина | 5 мм |