| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Количество | Сорт | Цена |
| 25 | 700 | 930 | 1с | 1 | 1с | 9119 |
| 25 | 1180 | 1250 | 1с | 1 | 1с | 20662 |
| 25 | 645 | 770 | 2с | 1 | 2 сорт | 4321 |
| 25 | 250 | 810 | вс | 1 | вс | 3859 |
| 25 | 150 | 1030 | вс | 1 | вс | 2944 |
| 25 | 430 | 1015 | вс | 1 | вс | 8316 |
| 25 | 200 | 410 | вс | 1 | вс | 1562 |
| 25 | 200 | 210 | вс | 1 | вс | 800 |
| 30 | 590 | 1030 | 2с | 1 | 2с | 6345 |
| 30 | 380 | 670 | 2с | 1 | 2с | 2658 |
| 30 | 470 | 810 | 2с | 1 | 2с | 3975 |
| 35 | 115 | 280 | 2с | 1 | 2с | 392 |
| 38 | 770 | 1000 | вс | 1 | вс | 22301 |
| 40 | 110 | 340 | 2с | 1 | 2с | 521 |
| 40 | 150 | 280 | каст | 1 | каст | 2356 |
| 47 | 650 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 10632 |
| 50 | 175 | 1040 | 2с | 1 | 2с | 3167 |
| 50 | 510 | 1500 | 2с | 1 | 2с | 13312 |
| 50 | 205 | 375 | вс | 1 | вс | 2930 |
| 60 | 190 | 230 | 2с | 1 | 2с | 1089 |
| 60 | 140 | 220 | 2с | 1 | 2с | 768 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BORDER |
| Пользовательские характеристики | |
| Удельное объёмное элек- трическое сопротивление | 1*1010 Ом |
| Пробивное напряжение параллельно слоям(одно- минутное проверочное испытание в условиях М/90*С/трансформаторное масло | 35 кВэф |
| Тангенс угла диэлектри-ческих потерь при частоте 1*106 Гц после кондици- онирования в условии 24 ч/23*С/дисцилирован- ная вода,не более | 0.04 |
| Основные атрибуты | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Модуль Юнга | 330 |
| Твердость | 150 |
| Тип композиционного материала | Стеклотекстолит |
| Вид армирующего наполнителя | Волокнистый |
| Материал матрицы | Полимер |
| Гигроскопичность | Нет |
| Токсичность материала | Нет |
| Ударная вязкость | 35 |
| Минимальная рабочая температура | -65 |
| Плотность | 18 |
| Коэффициент теплопроводности | 3 |
| Максимальная рабочая температура | 180 |
| Пористость | 5 |