
от 429,20 ₴
| 5 | 400 | 1040 | 1 | 945 | |
| 5 | 210 | 320 | 1 | 153 | |
| 5 | 215 | 360 | 1 | 176 | |
| 5 | 455 | 840 | 1 | 869 | |
| 10 | 690 | 800 | 1 | 2509 | |
| 25 | 195 | 915 | 1 | 2027 | |
| 30 | 910 | 1045 | 1 | 12967 | |
| 30 | 190 | 200 | 1 | 518 | |
| 40 | 1095 | 1665 | 1 | 33148 | |
| 50 | 1000 | 1070 | 1 | 24317 | |
| 60 | 705 | 1000 | 1 | 19227 | |
| 60 | 1110 | 1200 | 1 | 36326 |
| Капролон графитонаполненный лист | |||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Примечание | Кол-во, шт | Цена грн/шт |
| Основные | |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Вид полимера | Неорганический |
| Усилие на разрыв | 60 МПа |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |
| Водопоглощение за 30 суток | 2 % |
| Модуль Юнга | 3000 МПа |
| Относительное удлинение | 25 % |
| Плотность | 1.15 г/см3 |
| Показатель текучести расплава | 70 г/10 мин |
| Твердость (по Шору) | 100 ед. |
| Толщина | 5 мм |