| Полипропилен | ||||||
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Количество | Цвет | Цена за 1 шт | |
| 5 | 210 | 320 | 1 | 153 | |
| 5 | 215 | 360 | 1 | 176 | |
| 10 | 690 | 800 | 1 | 2509 | |
| 25 | 195 | 915 | 1 | 2027 | |
| 25 | 190 | 760 | 1 | 1641 | |
| 25 | 220 | 350 | 1 | 875 | |
| 30 | 910 | 1045 | 1 | 12967 | |
| 30 | 190 | 200 | 1 | 518 | |
| 40 | 260 | 810 | 1 | 3829 | |
| 50 | 1000 | 1070 | 1 | 24317 | |
| 60 | 180 | 190 | 1 | 933 | |
| 60 | 1110 | 1200 | 1 | 36326 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Форма поставляемого сырья | Лист |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина листа | 3 мм |