
від 176,90 ₴
| Товщина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Примітка | Сорт | Кількість, шт. | Ціна грн за 1 шт. |
| 5 | 290 | 1085 | 1 | 647 | ||
| 5 | 280 | 285 | 1 | 164 | ||
| 5 | 285 | 1050 | 1 | 615 | ||
| 8 | 250 | 1000 | 1 | 729 | ||
| 8 | 240 | 445 | 1 | 311 | ||
| 10 | 105 | 555 | масло | желтый | 1 | 212 |
| 10 | 670 | 1130 | 1 | 2760 | ||
| 10 | 375 | 1020 | 1 | 1394 | ||
| 10 | 350 | 1020 | 1 | 1302 | ||
| 10 | 190 | 555 | 1 | 384 | ||
| 10 | 200 | 1020 | 1 | 744 | ||
| 10 | 865 | 1200 | 1 | 3784 | ||
| 10 | 835 | 1025 | 1 | 3120 | ||
| 12 | 150 | 1090 | 1 | 715 | ||
| 12 | 830 | 1025 | 1 | 3722 | ||
| 12 | 870 | 1200 | 1 | 4567 | ||
| 15 | 150 | 235 | 1 | 193 | ||
| 20 | 520 | 910 | 1 | 3450 | ||
| 20 | 100 | 1020 | 1 | 744 | ||
| 20 | 65 | 1010 | 1 | 9138 | ||
| 30 | 1000 | 1000 | 1 | 10937 | ||
| 35 | 210 | 225 | 1 | 636 | ||
| 40 | 860 | 930 | 1 | 12300 | ||
| 40 | 670 | 840 | 1 | 8655 | ||
| 40 | 1020 | 1780 | 1 | 27921 | ||
| 45 | 470 | 1000 | 1 | 8131 | ||
| 45 | 95 | 260 | 1 | 7736 | ||
| 80 | 720 | 765 | 1 | 16941 | ||
| 100 | 315 | 685 | синий | 1 | 8296 | |
| 100 | 210 | 470 | 1 | 3795 | ||
| 110 | 960 | 1080 | 1 | 46870 | ||
| 160 | 440 | 470 | Зеленый | 2 | 13598 | |
| 160 | 300 | 450 | Зеленый | 1 | 8877 | |
| 160 | 290 | 440 | Зеленый | 1 | 8390 | |
| 250 | 880 | 1100 | 1 | 99455 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Білий |
| Вид полімеру | Неорганічний |
| Зусилля на розрив | 60 МПа |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Водопоглинання за 30 діб | 2 % |
| Модуль Юнга | 3000 МПа |
| Відносне подовження | 25 % |
| Щільність | 1.15 г/см3 |
| Показник плинності розплаву | 70 г/10 хв |
| Твердість (по Шору) | 100 од. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Товщина | 5 мм |