Товщина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Примітка | Сорт | Кількість, шт. | Ціна грн за 1 шт. |
6 | 620 | 1090 | 1 | 1666 | ||
8 | 340 | 2100 | 3 | 2082 | ||
8 | 320 | 635 | 1 | 593 | ||
8 | 500 | 1000 | 1 | 1458 | ||
8 | 305 | 530 | 1 | 471 | ||
8 | 200 | 2000 | 1 | 1167 | ||
8 | 330 | 775 | 1 | 746 | ||
8 | 285 | 670 | 1 | 557 | ||
8 | 375 | 400 | 1 | 437 | ||
8 | 500 | 800 | 1 | 1167 | ||
8 | 250 | 2000 | 18 | 1458 | ||
12 | 245 | 245 | 1 | 263 | ||
8 | 310 | 1400 | вигляд не дуже | 1 | 1266 | |
10 | 100 | 1030 | Маслонаповненый | вс | 19 | 546 |
10 | 180 | 215 | 1 | 141 | ||
10 | 555 | 105 | Маслонаповненый | вс | 1 | 309 |
10 | 300 | 745 | Маслонаповненый | вс | 1 | 1185 |
10 | 325 | 405 | 1 | 480 | ||
10 | 300 | 435 | 1 | 476 | ||
10 | 100 | 790 | 1 | 288 | ||
10 | 340 | 420 | 1 | 521 | ||
15 | 525 | 1000 | 4 | 2871 | ||
15 | 115 | 1000 | 2 | 629 | ||
15 | 345 | 1000 | 1 | 1887 | ||
15 | 170 | 1370 | 1 | 1274 | ||
15 | 100 | 350 | 3 | 191 | ||
15 | 145 | 1470 | 1 | 1166 | ||
15 | 50 | 1470 | 20 | 7673 | ||
20 | 330 | 370 | 1 | 890 | ||
20 | 300 | 690 | 1 | 1509 | ||
20 | 100 | 1015 | 1 | 740 | ||
25 | 200 | 660 | Синій | 1 | 1203 | |
30 | 165 | 420 | Синій | 1 | 758 | |
30 | 405 | 650 | 1 | 2879 | ||
30 | 220 | 1380 | 2 | 3321 | ||
30 | 390 | 770 | 1 | 3284 | ||
35 | 460 | 1000 | 1 | 6190 | ||
35 | 170 | 540 | 2 | 1235 | ||
35 | 1000 | 1000 | 1 | 13456 | ||
40 | 1000 | 1860 | 1 | 28604 | ||
40 | 300 | 525 | 1 | 2422 | ||
40 | 200 | 770 | 1 | 2368 | ||
40 | 525 | 865 | 1 | 6984 | ||
45 | 130 | 490 | 2 | 1102 | ||
45 | 1080 | 1100 | 1 | 20553 | ||
50 | 750 | 100 | 1 | 1442 | ||
50 | 410 | 475 | 1 | 3744 | ||
50 | 185 | 725 | 1 | 2578 | ||
60 | 170 | 600 | 1 | 2353 | ||
60 | 235 | 425 | 1 | 2304 | ||
60 | 380 | круг | 6 | 0 | ||
60 | 420 | круг з отвором по цетру | 1 | 0 | ||
70 | 500 | 720 | ерталон | вс | 1 | 13363 |
70 | 240 | 320 | 1 | 2067 | ||
70 | 370 | 1000 | 1 | 9957 | ||
70 | 400 | 660 | 1 | 7105 | ||
70 | 260 | 400 | 1 | 2799 | ||
80 | 190 | 930 | 1 | 5435 | ||
80 | 720 | 760 | 1 | 16830 | ||
100 | 150 | 200 | 1 | 1153 | ||
110 | 950 | 1080 | 1 | 46382 | ||
200 | 150 | 340 | 1 | 4192 | ||
250 | 360 | 540 | 1 | 19973 | ||
250 | 1105 | 910 | 1 | 103313 |
Основні | |
---|---|
Колір | Білий |
Вид полімеру | Неорганічний |
Зусилля на розрив | 60 МПа |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Китай |
Водопоглинання за 30 діб | 2 % |
Модуль Юнга | 3000 МПа |
Відносне подовження | 25 % |
Щільність | 1.15 г/см3 |
Показник плинності розплаву | 70 г/10 хв |
Твердість (по Шору) | 100 од. |
Користувальницькі характеристики | |
Товщина | 5 мм |