| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна |
| 8 | 160 | 250 | 1с | 1 | 1с | 175 |
| 8 | 1010 | 1030 | 2с | 1 | 2с | 2833 |
| 8 | 380 | 1000 | вс | 2 | вс | 2267 |
| 10 | 180 | 220 | 2с | 1 | 2с | 135 |
| 10 | 175 | 220 | 2с | 1 | 2с | 131 |
| 10 | 150 | 185 | 1с | 1 | 1с | 152 |
| 10 | 135 | 1000 | вс | 1 | вс | 1007 |
| 10 | 290 | 435 | вс | 1 | вс | 941 |
| 10 | 190 | 250 | 2с | 1 | 2с | 162 |
| 12 | 375 | 750 | 1с | 1 | 1с | 1850 |
| 12 | 1000 | 1680 | 1с | 1 | 1с | 11051 |
| 15 | 900 | 2120 | каст | 1 | каст | 39268 |
| 15 | 630 | 1000 | вс | 1 | вс | 7046 |
| 15 | 210 | 550 | вс | 1 | вс | 1292 |
| 20 | 340 | 1230 | вс | 1 | вс | 6236 |
| 20 | 155 | 660 | вс | 1 | вс | 1526 |
| 20 | 345 | 560 | вс | 1 | вс | 2881 |
| 20 | 300 | 1090 | вс | 1 | вс | 4876 |
| 20 | 940 | 980 | 2с | 1 | 2с | 6273 |
| 20 | 195 | 235 | 1с | 1 | 1с | 502 |
| 20 | 460 | 880 | 2с | 1 | 2с | 2756 |
| 20 | 785 | 1020 | 1с | 2 | 1с | 8778 |
| 20 | 400 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 2724 |
| 20 | 280 | 1050 | 2с | 1 | 2с | 2002 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BORDER |
| Сумісність з моделлю | E-C3 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Питомий об'ємний елек - трическое опір | 1*1010 Ом |
| Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло | 35 кВэф |
| Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше | 0.04 |
| Основні атрибути | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Модуль Юнга | 330 |
| Твердість | 150 |
| Тип композиційного матеріалу | Склотекстоліт |
| Вид армуючого наповнювача | Волокнистий |
| Матеріал матриці | Полімер |
| Гігроскопічність | Немає |
| Токсичність матеріалу | Немає |
| Ударна в'язкість | 35 |
| Мінімальна робоча температура | -65 |
| Щільність | 18 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 3 |
| Максимальна робоча температура | 180 |
| Пористість | 5 |