Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна |
8 | 155 | 4 | колесо | 50 | ||
8 | 215 | 400 | 2с | 1 | 2 сорт | 219 |
8 | 150 | 520 | 2с | 7 | 2 сорт | 198 |
8 | 385 | 1030 | 2с | 1 | 2 сорт | 1008 |
8 | 170 | 205 | вс | 1 | вс | 194 |
8 | 165 | 180 | 2с | 1 | 2с | 76 |
8 | 510 | 1030 | вс | 1 | ст-этф | 2924 |
8 | 425 | 985 | вс | 1 | ст-этф | 2331 |
10 | 190 | 320 | каст | 1 | каст | 779 |
10 | 890 | 1930 | каст | 1 | каст | 21997 |
10 | 290 | 450 | каст | 1 | каст | 1671 |
10 | 125 | 720 | 1с | 1 | 1с | 460 |
10 | 260 | 855 | 1с | 1 | 1с | 1137 |
10 | 400 | 610 | 1с | 1 | 1с | 1248 |
10 | 165 | 450 | 1 | 2 сорт | 236 | |
10 | 355 | 1210 | 1 | 2 сорт | 1365 | |
10 | 395 | 785 | 1 | 2 сорт | 985 | |
10 | 185 | 240 | 2с | 1 | 2с | 141 |
10 | 235 | 425 | вс | 1 | ст-этф | 695 |
10 | 280 | 720 | вс | 2 | ст-этф | 1403 |
10 | 190 | 460 | 1 | 2 сорт | 278 | |
10 | 135 | 260 | 1 | 2 сорт | 112 | |
10 | 285 | 820 | 1 | 2 сорт | 743 | |
10 | 210 | 245 | 1 | 2 сорт | 163 | |
10 | 135 | 640 | 1 | 2 сорт | 275 | |
10 | 195 | 405 | 1 | 2 сорт | 251 | |
10 | 160 | 670 | 1 | 2 сорт | 341 | |
10 | 140 | 1200 | 2 | 2 сорт | 534 | |
10 | 300 | 600 | каст | 1 | каст | 2305 |
12 | 830 | 1500 | 1с | 1 | 1с | 7643 |
12 | 200 | 500 | 1с | 1 | Beijing | 614 |
12 | 330 | 300 | резерв | 1 | 2 сорт | 378 |
12 | 120 | 2000 | 1 | 2 сорт | 915 | |
12 | 500 | 520 | вс | 1 | ст-этф | 2171 |
12 | 175 | 410 | вс | 1 | ст-этф | 599 |
12 | 720 | 720 | вс | 1 | ст-этф | 4329 |
12 | 300 | 400 | вс | 1 | ст-этф | 1002 |
12 | 185 | 435 | 1 | 2 сорт | 307 | |
12 | 120 | 290 | 1 | 2 сорт | 133 | |
12 | 260 | 645 | 1 | 2 сорт | 639 | |
12 | 1500 | 190 | 1 | 2 сорт | 1087 | |
12 | 120 | 500 | 1 | 2 сорт | 229 | |
15 | 250 | 610 | 1 | 2 сорт | 727 | |
15 | 490 | 555 | 1 | 2 сорт | 1296 | |
15 | 330 | 420 | 1 | 2 сорт | 661 | |
15 | 115 | 2000 | 1 | 2 сорт | 1096 | |
15 | 1000 | 1000 | 1 | 2 сорт | 4766 | |
15 | 170 | 620 | 1 | 2 сорт | 502 | |
15 | 400 | 515 | 1с | 1 | 1с | 1581 |
15 | 125 | 1000 | 1с | 1 | 1с | 959 |
15 | 100 | 1000 | 1 | 2 сорт | 477 | |
15 | 470 | 1000 | вс | 1 | зелений | 4906 |
15 | 450 | 1220 | вс | 1 | зелений | 5731 |
15 | 265 | 315 | вс | 1 | зелений | 871 |
15 | 700 | 1220 | вс | 1 | зелений | 8915 |
20 | 100 | 1030 | 1 | Beijing в/с | 655 | |
20 | 100 | 1030 | 1 | в/с | 655 | |
20 | 550 | 160 | 2 | 2 сорт | 559 | |
20 | 400 | 525 | 1 | 2 сорт | 1335 | |
20 | 225 | 270 | 1 | 2 сорт | 386 | |
20 | 560 | 140 | 1 | 2 сорт | 498 | |
20 | 750 | 930 | 1 | крупна сітка | 4433 | |
20 | 800 | 2000 | вс | 1 | ст-этф | 22269 |
20 | 200 | 1220 | вс | 2 | ст-этф | 3396 |
20 | 490 | 1090 | вс | 1 | ст-этф | 7434 |
20 | 500 | 1000 | 1 | мрамор | 3178 | |
20 | 100 | 1500 | 1 | 2 сорт | 953 | |
20 | 480 | 595 | 1 | 2 сорт | 1815 | |
20 | 260 | 1000 | вс | 1 | ст-этф | 3619 |
20 | 295 | 120 | вс | 3 | ст-этф | 493 |
20 | 880 | 1700 | каст | 1 | каст | 38315 |
20 | 200 | 1100 | 1 | мр | 1398 | |
20 | 210 | 600 | 1 | 2 сорт | 801 | |
20 | 365 | 1170 | 1 | мрамор | 2714 | |
20 | 1000 | 1000 | мрамор | 6355 | ||
20 | 280 | 1020 | 1 | 2с | 1815 | |
20 | 1000 | 1000 | Расслоение | 3 | 2 сорт | 6355 |
20 | 900 | 1100 | 1 | Мр | 6292 | |
21 | 185 | 1040 | вс | 1 | ст-этф | 2812 |
21 | 115 | 295 | вс | 1 | ст-этф | 496 |
21 | 210 | 1100 | вс | 1 | ст-этф | 3376 |
21 | 115 | 1015 | вс | 1 | ст-этф | 1706 |
21 | 400 | 950 | вс | 1 | ст-этф | 5553 |
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Питомий об'ємний елек - трическое опір | 1*1010 Ом |
Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло | 35 кВэф |
Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше | 0.04 |
Основні атрибути | |
Гарантійний термін | 12 |
Модуль Юнга | 330 |
Твердість | 150 |
Тип композиційного матеріалу | Склотекстоліт |
Вид армуючого наповнювача | Волокнистий |
Матеріал матриці | Полімер |
Гігроскопічність | Немає |
Токсичність матеріалу | Немає |
Ударна в'язкість | 35 |
Мінімальна робоча температура | -65 |
Щільність | 18 |
Коефіцієнт теплопровідності | 3 |
Максимальна робоча температура | 180 |
Пористість | 5 |