| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна |
| 25 | 700 | 930 | 1с | 1 | 1с | 9119 |
| 25 | 1180 | 1250 | 1с | 1 | 1с | 20662 |
| 25 | 645 | 770 | 2с | 1 | 2 сорт | 4321 |
| 25 | 250 | 810 | вс | 1 | вс | 3859 |
| 25 | 150 | 1030 | вс | 1 | вс | 2944 |
| 25 | 430 | 1015 | вс | 1 | вс | 8316 |
| 25 | 200 | 410 | вс | 1 | вс | 1562 |
| 25 | 200 | 210 | вс | 1 | вс | 800 |
| 30 | 590 | 1030 | 2с | 1 | 2с | 6345 |
| 30 | 380 | 670 | 2с | 1 | 2с | 2658 |
| 30 | 470 | 810 | 2с | 1 | 2с | 3975 |
| 35 | 115 | 280 | 2с | 1 | 2с | 392 |
| 38 | 770 | 1000 | вс | 1 | вс | 22301 |
| 40 | 110 | 340 | 2с | 1 | 2с | 521 |
| 40 | 150 | 280 | каст | 1 | каст | 2356 |
| 47 | 650 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 10632 |
| 50 | 175 | 1040 | 2с | 1 | 2с | 3167 |
| 50 | 510 | 1500 | 2с | 1 | 2с | 13312 |
| 50 | 205 | 375 | вс | 1 | вс | 2930 |
| 60 | 190 | 230 | 2с | 1 | 2с | 1089 |
| 60 | 140 | 220 | 2с | 1 | 2с | 768 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BORDER |
| Користувальницькі характеристики | |
| Питомий об'ємний елек - трическое опір | 1*1010 Ом |
| Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло | 35 кВэф |
| Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше | 0.04 |
| Основні атрибути | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Модуль Юнга | 330 |
| Твердість | 150 |
| Тип композиційного матеріалу | Склотекстоліт |
| Вид армуючого наповнювача | Волокнистий |
| Матеріал матриці | Полімер |
| Гігроскопічність | Немає |
| Токсичність матеріалу | Немає |
| Ударна в'язкість | 35 |
| Мінімальна робоча температура | -65 |
| Щільність | 18 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 3 |
| Максимальна робоча температура | 180 |
| Пористість | 5 |