| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна |
| 25 | 700 | 930 | 1с | 1 | 1с | 8921 |
| 25 | 1180 | 1250 | 1с | 1 | 1с | 20213 |
| 25 | 645 | 770 | 2с | 1 | 2 сорт | 4227 |
| 25 | 1240 | 1250 | 1с | 1 | 1с | 21241 |
| 25 | 250 | 810 | вс | 1 | вс | 3775 |
| 25 | 1025 | 1470 | вс | 1 | вс | 28086 |
| 30 | 1035 | 1150 | 2с | 1 | 2с | 12157 |
| 30 | 365 | 1030 | 2с | 1 | 2с | 3840 |
| 35 | 200 | 420 | 2с | 1 | 2с | 1001 |
| 35 | 1000 | 1025 | 2с | 1 | 2с | 12214 |
| 40 | 110 | 340 | 2с | 1 | 2с | 509 |
| 40 | 150 | 280 | каст | 1 | каст | 2305 |
| 40 | 500 | 1065 | каст | 1 | каст | 29225 |
| 47 | 650 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 10401 |
| 50 | 175 | 1040 | 2с | 1 | 2с | 3098 |
| 50 | 420 | 560 | 2с | 1 | 2с | 4004 |
| 50 | 510 | 1500 | 2с | 1 | 2с | 13023 |
| 50 | 710 | 795 | вс | 1 | вс | 21043 |
| 60 | 810 | 1215 | 2с | 1 | 2с | 23995 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BORDER |
| Користувальницькі характеристики | |
| Питомий об'ємний елек - трическое опір | 1*1010 Ом |
| Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло | 35 кВэф |
| Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше | 0.04 |
| Основні атрибути | |
| Гарантійний термін | 12 |
| Модуль Юнга | 330 |
| Твердість | 150 |
| Тип композиційного матеріалу | Склотекстоліт |
| Вид армуючого наповнювача | Волокнистий |
| Матеріал матриці | Полімер |
| Гігроскопічність | Немає |
| Токсичність матеріалу | Немає |
| Ударна в'язкість | 35 |
| Мінімальна робоча температура | -65 |
| Щільність | 18 |
| Коефіцієнт теплопровідності | 3 |
| Максимальна робоча температура | 180 |
| Пористість | 5 |