| Капролон графітонаповненный лист | |||||
| Товщина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Кількість, шт | Ціна грн/шт | |
| 5 | 210 | 320 | 1 | 156 | |
| 5 | 215 | 360 | 1 | 180 | |
| 10 | 690 | 800 | 1 | 2565 | |
| 25 | 195 | 915 | 1 | 2073 | |
| 25 | 190 | 760 | 1 | 1677 | |
| 25 | 220 | 350 | 1 | 894 | |
| 30 | 910 | 1045 | 1 | 13255 | |
| 30 | 190 | 200 | 1 | 530 | |
| 40 | 260 | 810 | 1 | 3914 | |
| 50 | 1000 | 1070 | 1 | 24858 | |
| 60 | 180 | 190 | 1 | 953 | |
| 60 | 1110 | 1200 | 1 | 37133 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Вид полімеру | Неорганічний |
| Зусилля на розрив | 60 МПа |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Водопоглинання за 30 діб | 2 % |
| Модуль Юнга | 3000 МПа |
| Відносне подовження | 25 % |
| Щільність | 1.15 г/см3 |
| Показник плинності розплаву | 70 г/10 хв |
| Твердість (по Шору) | 100 од. |
| Товщина | 5 мм |