
від 372,80 ₴
| Капролон графітонаповненный лист | |||||
| Товщина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Кількість, шт | Ціна грн/шт | |
| 6 | 455 | 840 | 1 | 973 | |
| 10 | 690 | 800 | 1 | 2342 | |
| 25 | 170 | 300 | 1 | 541 | |
| 25 | 1130 | 1540 | 1 | 18456 | |
| 25 | 195 | 915 | 1 | 1892 | |
| 30 | 910 | 1045 | 1 | 12103 | |
| 30 | 190 | 200 | 1 | 484 | |
| 40 | 1095 | 1665 | 1 | 30938 | |
| 50 | 1060 | 1070 | 1 | 24058 | |
| 60 | 705 | 1000 | 1 | 17945 | |
| 60 | 1110 | 1200 | 1 | 33904 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Вид полімеру | Неорганічний |
| Зусилля на розрив | 60 МПа |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Водопоглинання за 30 діб | 2 % |
| Модуль Юнга | 3000 МПа |
| Відносне подовження | 25 % |
| Щільність | 1.15 г/см3 |
| Показник плинності розплаву | 70 г/10 хв |
| Твердість (по Шору) | 100 од. |
| Товщина | 5 мм |