
від 429,20 ₴
| Капролон графітонаповненный лист | |||||
| Товщина, мм | Ширина, мм | Висота, мм | Кількість, шт | Ціна грн/шт | |
| 5 | 400 | 1040 | 1 | 945 | |
| 5 | 210 | 320 | 1 | 153 | |
| 5 | 215 | 360 | 1 | 176 | |
| 5 | 455 | 840 | 1 | 869 | |
| 10 | 690 | 800 | 1 | 2509 | |
| 25 | 195 | 915 | 1 | 2027 | |
| 30 | 910 | 1045 | 1 | 12967 | |
| 30 | 190 | 200 | 1 | 518 | |
| 40 | 1095 | 1665 | 1 | 33148 | |
| 50 | 1000 | 1070 | 1 | 24317 | |
| 60 | 705 | 1000 | 1 | 19227 | |
| 60 | 1110 | 1200 | 1 | 36326 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Чорний |
| Вид полімеру | Неорганічний |
| Зусилля на розрив | 60 МПа |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Китай |
| Водопоглинання за 30 діб | 2 % |
| Модуль Юнга | 3000 МПа |
| Відносне подовження | 25 % |
| Щільність | 1.15 г/см3 |
| Показник плинності розплаву | 70 г/10 хв |
| Твердість (по Шору) | 100 од. |
| Товщина | 5 мм |