Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Сорт | Кількість | Ціна за 1 шт. |
20 | 650 | 50 | 89 | 107 | |
20 | 235 | 840 | 1 | 1138 | |
20 | 280 | 600 | 1 | 969 | |
20 | 500 | 1000 | 2 | 2883 | |
20 | 310 | 705 | 1 | 1260 | |
20 | 220 | 700 | 1с | 1 | 1208 |
20 | 365 | 1000 | 1с | 1 | 2862 |
25 | 245 | 310 | 1 | 547 | |
25 | 1000 | 1000 | 1с | 1 | 9802 |
25 | 1000 | 1000 | 2с | 2 | 7207 |
25 | 250 | 290 | 1 | 523 | |
25 | 400 | 630 | 1 | 1816 | |
25 | 485 | 570 | 1 | 1992 | |
30 | 155 | 305 | 1 | 409 | |
30 | 100 | 190 | 1 | 164 | |
30 | 470 | 1000 | 1 | 4065 | |
32 | 250 | 420 | 1с | 1 | 1317 |
32 | 250 | 300 | 1с | 1 | 941 |
32 | 670 | 770 | 1с | 1 | 6473 |
35 | 270 | 360 | 1 | 981 | |
35 | 1000 | 1000 | 1 | 10090 | |
35 | 880 | 1410 | 1с | 1 | 17027 |
35 | 280 | 450 | 1с | 1 | 1729 |
35 | 355 | 1035 | 1с | 1 | 5042 |
35 | 190 | 220 | 1 | 422 | |
40 | 665 | 485 | 3 сорт | 1 | 3719 |
40 | 120 | 735 | 1 | 1017 | |
40 | 275 | 670 | 3 сорт | 1 | 2125 |
45 | 150 | 225 | 1с | 1 | 595 |
45 | 490 | 500 | 1с | 1 | 4323 |
45 | 225 | 710 | 1с | 1 | 2819 |
50,8 | 180 | 150 | вс | 1 | 696 |
50 | 110 | 795 | 1с | 1 | 1714 |
50 | 1020 | 1310 | 2с | 1 | 19261 |
55 | 305 | 400 | вс | 1 | 3949 |
55 | 620 | 1000 | вс | 1 | 20071 |
60 | 110 | 60 | 1 | 65 | |
60 | 270 | 135 | 1 | 731 | |
60 | 170 | 75 | 1 | 126 | |
60 | 130 | 160 | 1 | 417 | |
60 | 410 | 90 | 1 | 365 | |
60 | 140 | 1120 | 1 | 3146 | |
60 | 130 | 400 | 1с | 3 | 1419 |
60 | 80 | 220 | 1 | 174 | |
60 | 130 | 2000 | 1с | 1 | 7095 |
60 | 460 | 800 | ссср | ? | 7384 |
60 | 600 | 1080 | 1с | 1 | 17683 |
60 | 310 | 1270 | 1с | 1 | 10744 |
65 | 835 | 460 | 1 | 8349 | |
70 | 130 | 80 | 1 | 120 | |
70 | 330 | 720 | 1 | 5562 | |
70 | 250 | 220 | 1 | 1288 | |
70 | 420 | 160 | 1 | 1573 | |
70 | 425 | 170 | 1 | 1691 | |
70 | 2035 | 110 | 1 | 5240 | |
70 | 365 | 170 | 1с | 1 | 1975 |
70 | 185 | 360 | 1с | 1 | 2120 |
70 | 330 | 710 | 1с | 1 | 7459 |
70 | 810 | 275 | 1 | 5214 | |
70 | 140 | 380 | 1 | 1245 | |
80 | 180 | 740 | 1 | 3564 | |
80 | 110 | 220 | 1 | 647 | |
90 | 1005 | 550 | вс | 1 | 29280 |
90 | 105 | 210 | вс | 1 | 1168 |
90 | 1015 | 45 | 1 | 677 | |
90 | 140 | 1000 | 1 | 4214 | |
90 | 195 | 100 | 1 | 587 | |
90 | 780 | 70 | колесо | 2 | 810 |
100 | 525 | 130 | 1 | 2282 | |
100 | 100 | 500 | ? | 1672 | |
100 | 100 | 200 | 1с | 1 | 910 |
100 | 180 | 390 | ? | 2348 | |
100 | 220 | 350 | 1с | 1 | 3502 |
100 | 100 | 200 | з отворами | 3 | 669 |
100 | 235 | 530 | 1 | 4165 |
Основні атрибути | |
---|---|
Матеріал матриці | Полімер |
Пористість | 20 % |
Гарантійний термін | 12 міс |
Модуль Юнга | 500 ГПа |
Тип композиційного матеріалу | Текстоліт |
Максимальна робоча температура | 105 град. |
Ударна в'язкість | 30 кДж/м2 |
Щільність | 13 г/см3 |
Коефіцієнт теплопровідності | 22 Вт/(м*К) |
Твердість | 700 HV |
Вид армуючого наповнювача | Шаруватий |
Мінімальна робоча температура | -20 град. |