

від 99 ₴
| Поліпропілен | ||||||
| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Колір | Ціна за 1 шт | |
| 3 | 460 | 520 | 6 | сірий | 118 | |
| 3 | 205 | 1000 | 5 | білий | 126 | |
| 5 | 340 | 670 | 1 | білий | 234 | |
| 5 | 225 | 1195 | 1 | сірий | 220 | |
| 5 | 510 | 1140 | 1 | сірий | 477 | |
| 5 | 305 | 1000 | 1 | сірий | 250 | |
| 5 | 270 | 995 | 1 | сірий | 220 | |
| 5 | 260 | 1500 | 1 | сірий | 320 | |
| 5 | 245 | 1145 | 1 | сірий | 230 | |
| 5 | 340 | 2000 | 1 | сірий | 558 | |
| 5 | 180 | 600 | 5 | сірий | 89 | |
| 6 | 310 | 990 | 3 | білий | 378 | |
| 6 | 755 | 910 | 1 | білий | 845 | |
| 8 | 500 | 975 | 1 | сірий | 640 | |
| 8 | 460 | 2470 | 1 | сірий | 1491 | |
| 8 | 1250 | 1505 | 1 | сірий | 2468 | |
| 10 | 445 | 2000 | 1 | білий | 1825 | |
| 15 | 170 | 1500 | 1 | сірий | 627 | |
| 15 | 1500 | 1510 | 1 | сірий | 5572 | |
| 15 | 275 | 400 | 2 | сірий | 271 | |
| 15 | 550 | 3000 | 4 | сірий | 4059 | |
| 15 | 200 | 2100 | 1 | сірий | 1033 | |
| 20 | 510 | 1450 | 1 | сірий | 2426 | |
| 20 | 200 | 215 | 1 | сірий | 141 | |
| 25 | 510 | 1000 | 1 | білий | 2614 | |
| 25 | 390 | 920 | 6 | білий | 1839 | |
| 25 | 219 | 1000 | 2 | білий | 1122 | |
| 25 | 420 | 590 | 1 | білий | 1270 | |
| 25 | 380 | 420 | 2 | білий | 818 | |
| 25 | 200 | 570 | 1 | білий | 584 | |
| 25 | 410 | 410 | 3 | білий | 862 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Форма сировини, що поставляється | Лист |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Товщина аркуша | 3 мм |