Кошик
379 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (завтра, 02.05).

Фторопласт листовий шматки різних розмірів

  • Фторопласт листовий шматки різних розмірів, фото 2
  • Фторопласт листовий шматки різних розмірів, фото 3
Фторопласт листовий шматки різних розмірів

від 118 

  • В наявності
+380 (98) 122-62-69
Отдел продаж
  • +380 (95) 100-65-34
    Отдел продаж
Фторопласт листовий шматки різних розмірівФторопласт листовий шматки різних розмірів
від 118 
В наявності
+380 (98) 122-62-69
Отдел продаж
  • +380 (95) 100-65-34
    Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Останнє оновлення списку 01.05.2024

Товщина, мм Ширина. мм Довжина. мм   Кількість Примітки Ціна за шт

1 500 1000 1   658
1,5 600 1000   1   1185
2 500 500   1   658
2 1000 1000   1   2633
4 500 500 1 1317
5 270 630 383 шершаві з 1-ї сторони 1019
5 100 1000   9   658
5 100 300   27   197
5 215 820   1   1161
5 210 1040   1   1438
5 300 535   1   1057
5 530 800   1   2791
6 15 1000 криві 30   118
6 330 300   1   782
8 150 1025 1 1619
8 1000 1000 1 10533
10 500 500   1   3291
12 490 745   1   5767
12 240 500   1   1896
15 210 300   1   1244
15 495 90   1   880
15 250 250   10   1234
15 135 210 1 2 сорт 375
15 120 1000   1   2370
15 295 350 1 2039
15 100 100 70 197
15 200 120   1   474
15 620 1015   1   12428
15 135 395   1   1053
20 115 600   1   1817
20 270 400   1   2844
20 120 170   1   537
20 810 1010   1 21542
20 300 350   1   2765
20 790 925 1 19242
30 70 310   1   857
30 210 75   1   622
30 35 500   1   691
30 210 1000   1 8294
30 310 80   1   980
30 100 300   1   1185
30 190 70   1   525
30 170 380   1   2552
30 70 310   1   857
30 280 380   1   4202
30 60 380   1   901
40 265 590   1 в/с 8234
40 100 85   1   448
40 370 995   1 19388
40 190 395   1 3952
40 290 120   1   1833
40 670 1000 на 2 складі 1   35284
40 200 520   1 в/с 5477
50 35 345   1   795
50 90 70   1   415
50 185 165   1   2009
50 250 270   1 в/с 4443
50 65 265   1 в/с 1134
50 310 95   1 в/с 1939
Основні
Твердість (по Шору)70 од.
Тип фторопластуПолітетрафторетилен (фторопласт-4)
КолірБілий
Зусилля на розрив9.5 МПа
Гарантійний термін12 міс
Коефіцієнт тертя0.08
Відносне подовження450 %
Модуль Юнга500 МПа
Країна виробникКитай
Щільність2.2 г/см3
Користувальницькі характеристики
твердість по Бриннелю3-4 кгс/мм2
Напруга при 10%-ному подовженні110-120 кгс/см2
Товщина аркуша0.8 мм
  • Ціна: від 118 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner