
від 130,10 ₴
Останнє оновлення списку 28.11.2025
| Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна |
| 2 | 300 | 615 | 1 | Білий пе-500 | 91 | |
| 3 | 190 | 1020 | 1 | Білий пе-500 | 144 | |
| 3 | 290 | 815 | 1 | Білий пе-500 | 175 | |
| 4 | 440 | 1115 | 1 | Білий пе-500 | 485 | |
| 4 | 315 | 1000 | 2 | Білий пе-500 | 311 | |
| 3 | 530 | 690 | 1 | Білий пе-500 | 271 | |
| 5 | 195 | 880 | 1 | Білий пе-500 | 212 | |
| 6 | 410 | 450 | 1 | Білий пе-500 | 274 | |
| 6 | 235 | 500 | 1 | Білий пе-500 | 174 | |
| 8 | 225 | 390 | 1 | Білий пе-500 | 173 | |
| 8 | 190 | 600 | 1 | Білий пе-500 | 225 | |
| 10 | 260 | 270 | 1 | Білий пе-500 | 173 | |
| 10 | 310 | 350 | 1 | Білий пе-500 | 268 | |
| 10 | 215 | 395 | 1 | Білий пе-500 | 210 | |
| 15 | 1160 | 1500 | 1 | Чорний пе-300 | 6449 | |
| 15 | 1030 | 1200 | 1 | Білий пе-500 | 4581 | |
| 20 | 250 | 600 | 1 | Білий пе-500 | 741 | |
| 20 | 205 | 1000 | 1 | Білий пе-500 | 1013 | |
| 20 | 450 | 665 | 1 | Чорний пе-300 | 1479 | |
| 20 | 150 | 500 | 1 | Білий пе-500 | 371 | |
| 20 | 300 | 500 | 1 | Білий пе-500 | 741 | |
| 20 | 280 | 500 | 2 | Білий пе-500 | 692 | |
| 20 | 170 | 1020 | 1 | Білий пе-500 | 857 | |
| 20 | 1455 | 2400 | 1 | Білий пе-500 | 17255 | |
| 20 | 140 | 600 | 1 | Білий пе-500 | 415 | |
| 20 | 170 | 950 | 1 | Білий пе-500 | 798 | |
| 25 | 545 | 810 | 1 | Білий пе-500 | 2727 | |
| 25 | 825 | 2000 | 1 | Білий пе-500 | 10192 | |
| 25 | 110 | 300 | 1 | Білий пе-500 | 204 | |
| 25 | 1030 | 2440 | 2 | Білий пе-500 | 15523 | |
| 30 | 160 | 170 | 1 | Білий пе-500 | 202 | |
| 30 | 455 | 2000 | 1 | Білий пе-500 | 6745 | |
| 30 | 510 | 555 | 1 | Білий пе-500 | 2098 | |
| 30 | 430 | 1000 | 1 | Білий пе-500 | 3187 |
| Основні | |
|---|---|
| Колір | Зелений |
| Габаритні розміри | |
| довжина | - |