Товщина | Ширина | Довжина | Кількість | Сорт | Ціна за шт |
2 | 1300 | 1790 | 1 | 1545 | ||
3 | 1000 | 1000 | 1 | 996 | ||
3 | 1300 | 1635 | 1 | 2117 | ||
4 | 195 | 250 | 1 | 65 | ||
5 | 115 | 1600 | 1 | 305 | ||
8 | 780 | 1000 | 1 | 2072 |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Автопром |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Габаритні розміри | |
Товщина аркуша | 3 мм |
Основні | |
Перегляд полівінілхлорида | Винипласт |