Товщина | Ширина | Довжина | Кількість | Сорт | Ціна за шт |
2 | 1300 | 1790 | 1 | 1545 | ||
3 | 1300 | 1635 | 1 | 2117 | ||
4 | 200 | 260 | 1 | 69 | ||
4 | 195 | 250 | 1 | 65 | ||
5 | 115 | 1600 | 1 | 305 | ||
8 | 780 | 1000 | 1 | 2072 | ||
10 | 210 | 730 | 1 | 509 |
Теплофізичні властивості | |
---|---|
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Основні | |
Вид полівінілхлориду | Вініпласт |
Виробник | Автопром |
Габаритні розміри | |
Товщина аркуша | 3 мм |