Товщина, мм | Зовнішній діам. мм | Внутрішній ф, мм | Кількість | Примітки | Ціна за шт., грн |
0,8 | 55 | 40 | 220 | 15 | ||
1 | 10 | 6 | 367 | 4 | ||
1 | 29 | 19 | 47 | 14 | ||
1 | 19 | 5 | 239 | 10 | ||
1 | 40 | 32 | 219 | 25 | ||
2 | 19 | 11 | 129 | 12 | ||
2 | 39 | 25 | 376 | 20 | ||
2 | 29 | 19 | 183 | 17 | ||
2 | 22 | 10 | 10 | |||
2 | 20 | 11 | 100 | |||
2 | 19 | 16 | 161 | 12 | ||
2 | 10 | 6 | 300 | 6 | ||
2 | 16 | 11 | 390 | 9 |
Основні | |
---|---|
Твердість (по Шору) | 70 од. |
Тип фторопласту | Політетрафторетилен (фторопласт-4) |
Колір | Білий |
Зусилля на розрив | 9.5 МПа |
Гарантійний термін | 12 міс |
Коефіцієнт тертя | 0.08 |
Відносне подовження | 450 % |
Модуль Юнга | 500 МПа |
Країна виробник | Китай |
Щільність | 2.2 г/см3 |
Користувальницькі характеристики | |
твердість по Бриннелю | 3-4 кгс/мм2 |
Напруга при 10%-ному подовженні | 110-120 кгс/см2 |