Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна за 1 шт |
0,4 | 980 | 1020 | 1с | 1 | 1 сорт | 271 |
0,5 | 1230 | 1230 | 1с | 3 | Beijing | 512 |
0,5 | 755 | 890 | 1с | 1 | 1 сорт | 227 |
1 | 170 | 190 | 2с | 1 | 2 сорт | 13 |
1 | 145 | 285 | 1с | 1 | 1 сорт | 27 |
1 | 350 | 445 | 1с | 1 | 1 сорт | 100 |
1 | 190 | 420 | 2с | 1 | 2с | 32 |
1,5 | 170 | 180 | 1с | 1 | 1с | 30 |
1,5 | 700 | 1030 | 1с | 1 | 1с | 696 |
1,5 | 110 | 205 | 1с | 1 | 22 | |
1,5 | 180 | 1055 | 1с | 1 | 1с | 183 |
1,5 | 445 | 1145 | 1 | 2 сорт | 306 | |
1,5 | 425 | 970 | 1 | 2 сорт | 247 | |
1,5 | 370 | 1215 | 1 | 2 сорт | 270 | |
1,5 | 425 | 1150 | 1 | 2 сорт | 293 | |
1,5 | 375 | 1220 | 1 | 2 сорт | 274 | |
1,5 | 165 | 490 | 2 | 2 сорт | 48 | |
2 | 125 | 345 | 2с | 2 | 2с | 30 |
2 | 160 | 195 | 2с | 1 | 2с | 22 |
2 | 360 | 410 | 2с | 1 | 2с | 103 |
2 | 120 | 230 | 2с | 4 | 2с | 19 |
2 | 230 | 650 | 2с | 4 | 2с | 104 |
2 | 445 | 465 | 2с | 4 | 2с | 144 |
2 | 260 | 320 | 1с | 1 | 1с | 93 |
2 | 305 | 500 | 1с | 1 | 1с | 171 |
2 | 320 | 550 | 1с | 5 | 1с | 198 |
2 | 135 | 150 | 1с | 1 | 1с | 23 |
2 | 430 | 580 | 1с | 1 | 1с | 280 |
2 | 290 | 500 | 1с | 1 | 1с | 163 |
2 | 1025 | 1510 | вс | 1 | вс | 2363 |
2 | 800 | 1000 | вс | 1 | вс | 1221 |
2 | 130 | 415 | вс | 1 | вс | 82 |
2 | 150 | 1220 | вс | 1 | вс | 279 |
2 | 205 | 360 | вс | 1 | вс | 113 |
2 | 500 | 500 | 1с | 1 | 1с | 281 |
2,5 | 1000 | 1000 | вс | 1 | ст-этф | 1908 |
3 | 740 | 1060 | вс | 1 | вс | 1638 |
3 | 115 | 420 | 1с | 1 | 1с | 74 |
3 | 1030 | 1235 | 1с | 1 | 1с | 1952 |
3 | 115 | 205 | 2с | 1 | 2с | 22 |
3 | 275 | 275 | 2с | 1 | 2с | 72 |
3 | 115 | 615 | 1с | 1 | 1с | 109 |
3 | 620 | 1215 | вс | 1 | ст-этф | 1573 |
3 | 715 | 920 | вс | 1 | ст-этф | 1373 |
3 | 220 | 1220 | вс | 79 | ст-этф | 560 |
3 | 140 | 180 | 1 | 2 сорт | 24 | |
3 | 150 | 180 | 1 | 2 сорт | 26 | |
4 | 115 | 295 | 1 | 2 сорт | 43 | |
4 | 335 | 500 | 1 | 2 сорт | 213 | |
4 | 125 | 900 | 1 | 2 сорт | 143 | |
4 | 250 | 770 | 1с | 1 | 1с | 394 |
4 | 200 | 530 | 1с | 1 | 1с | 217 |
4 | 435 | 1035 | 1с | 1 | 1с | 921 |
4 | 140 | 590 | 1 | 2 сорт | 105 | |
4 | 270 | 1020 | 1 | 2 сорт | 350 | |
4 | 200 | 1000 | вс | 379 | ст-этф | 557 |
4 | 190 | 500 | вс | 1 | ст-этф | 264 |
4 | 190 | 350 | вс | 1 | ст-этф | 185 |
5 | 1025 | 1025 | вс | 1 | ст-этф | 3656 |
5 | 190 | 300 | 1 | 2 сорт | 91 | |
5 | 245 | 1210 | 1 | 2 сорт | 471 | |
5 | 300 | 800 | 2с | 1 | 2с | 381 |
5 | 155 | 740 | 2с | 1 | 2с | 182 |
5 | 220 | 315 | 1с | 1 | 1с | 177 |
5 | 515 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 818 |
5 | 265 | 520 | 2с | 1 | 2с | 219 |
5 | 455 | 1005 | 2с | 1 | 2с | 727 |
5 | 235 | 1215 | 1 | 454 | ||
5 | 310 | 400 | 1с | 1 | 1с | 317 |
5 | 145 | 170 | 1с | 1 | 1с | 63 |
5 | 135 | 150 | 1с | 1 | 1с | 52 |
5 | 270 | 650 | 1с | 1 | 1с | 449 |
6 | 195 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 372 |
6 | 995 | 1240 | 2с | 1 | 2с | 2352 |
6 | 335 | 450 | 2с | 1 | 2с | 287 |
6 | 190 | 325 | 1 | 118 | ||
6 | 130 | 310 | 1с | 1 | 1с | 124 |
6 | 115 | 500 | 1с | 2 | 1с | 177 |
6 | 270 | 380 | 1с | 1 | 1с | 315 |
6 | 210 | 770 | 1с | 1 | 1с | 496 |
6 | 1015 | 1315 | вс | 1 | ст-этф | 5573 |
6 | 750 | 810 | 1с | 1 | 1с | 1865 |
6 | 250 | 335 | 1с | 1 | 1с | 257 |
6 | 325 | 2150 | 1 | 1332 | ||
6 | 1000 | 1000 | 2с царапины | 1 | чорний | 1907 |
Основні атрибути | |
---|---|
Тип композиційного матеріалу | Склотекстоліт |
Вид армуючого наповнювача | Волокнистий |
Матеріал матриці | Полімер |
Щільність | 18 г/см3 |
Пористість | 5 % |
Модуль Юнга | 330 ГПа |
Твердість | 150 HV |
Ударна в'язкість | 35 кДж/м2 |
Коефіцієнт теплопровідності | 3 Вт/(м*К) |
Мінімальна робоча температура | -65 град. |
Максимальна робоча температура | 180 град. |
Гігроскопічність | Ні |
Токсичність матеріалу | Ні |
Гарантійний термін | 12 міс |
Користувальницькі характеристики | |
Питомий об'ємний елек - трическое опір | 1*1010 Ом |
Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло | 35 кВэф |
Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше | 0.04 |