Кошик
452 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

Склотекстоліт СТЕФ шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм

  • Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм, фото 3
  • Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм, фото 4
  • Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм, фото 5
  • Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм, фото 6
  • Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм, фото 7
  • Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм, фото 8
Склотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм

від 74,80 ₴

  • В наявності
+380 (98) 122-62-69
Отдел продаж
  • +380 (95) 100-65-34
    Отдел продаж
Склотекстоліт СТЕФ шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6ммСклотекстоліт СТЕФ  шматки різних розмірів від 0,3 мм до 6мм
від 74,80 ₴
В наявності
+380 (98) 122-62-69
Отдел продаж
  • +380 (95) 100-65-34
    Отдел продаж
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Останнє оновлення списку 20.01.2025
Товщина, мм Ширина, мм Довжина, мм   Кількість Сорт Ціна за 1 шт

0,3 170 445 15 50
0,5 200 860 1 50
0,5 285 600 1 50
0,5 137 165 250 50
1 120 315 1 2 сорт 50
1 155 295 1 2 сорт 50
1 170 190 1 2 сорт 50
1 290 345 4 2 сорт 50
1 445 720 1 206
1 400 485 1 125
1 170 180 1 50
1 200 440 2 57
  235 280 1 1 сорт 74
1 1000 1000 1 1 сорт 644
1 80 1000 Вс 60 ст-этф 59
1 130 190 3 50
1 200 450 1 50
1,5 170 180 1 50
1,5 615 820 Вс 1 ст-этф 662
1,5 415 1045 Вс 1 ст-этф 570
1,5 1000 1000 2 965
1,5 150 575 1 2 сорт 52
1,5 370 540 1 2 сорт 120
1,5 165 490   1 2 сорт 50
1,5 240 595   1 2 сорт 86
1,5 425 970   1 2 сорт 247
1,5 165 490   2 2 сорт 50
2 175 185 3 50
2 145 395 1 50
2 115 385 1 50
2 230 400 1 64
2 160 195 1 50
2 120 230 4 50
2 235 590 1 97
2 200 345 1 50
2 1000 1000 1 697
2 170 410 1 78
2 1000 1000 1 1122
2 205 220 1 50
2 710 805 1 398
2 620 805 1 348
2 265 290 1 54
2 370 395 1 102
2 185 235 1 50
2 320 550 1 198
2 135 150 1 50
2 135 340 1 52
2 190 310 1 66
2 335 370 1 139
2 870 935 1 913
2 290 500 1 163
2 1025 1510 вс 1 вс 2363
2 130 415 вс 1 вс 82
2 150 1220 вс 1 вс 279
2 205 360 вс 1 вс 113
2,5 1000 1000 вс 1 ст-этф 1908
3 740 1060 вс 1 вс 1638
3 145 650 1 145
3 290 905 1 403
3 170 510 1 133
3 365 605 1 339
3 150 210 1 50
3 1000 1000 1 1535
3 710 2010 1 2190
3 130 185 1 50
3 365 1200 1 418
3 815 1030 2 800
3 130 215 1 50
3 470 1230 1 887
3 425 1200 1 486
3 510 1030 1 806
3 200 335 1 103
3 200 390 1 74
3 425 710 1 288
3 280 535 1 143
3 600 1200 3 686
3 240 260 1 59
3 120 1000 1 114
3 275 295 1 125
3 275 370 1 97
3 270 385 1 99
3 135 255 2 50
3 115 205 1 50
3 325 335 1 104
3 435 845 1 350
3 275 330 1 87
3 165 170 1 50
3 115 615 1 109
3 260 385 1 95
3 620 1215 вс 1 ст-этф 1573
3 715 920 вс 1 ст-этф 1373
3 220 1220 вс 74 ст-этф 560
3 140 180   1 2 сорт 50
3 150 180   1 2 сорт 50
4 250 325   1 2 сорт 103
4 140 590   1 2 сорт 105
4 280 485   1 2 сорт 173
4 390 560   1 2 сорт 278
4 160 390   1 2 сорт 79
4 195 210   1 2 сорт 52
4 105 390   1 2 сорт 52
4 140 640   2 2 сорт 114
4 200 1000 вс 378 ст-этф 557
4 190 350 вс 1 ст-этф 185
5 190 300   1 2 сорт 91
5 245 1210   1 2 сорт 471
5 300 800 1 381
5 155 740 1 182
5 220 315 1 177
5 130 310 30 103
5 455 1005 1 727
5 235 1215   1   454
5 1030 1105 1 2911
5 795 1030 1 2095
5 155 205 1 81
5 145 170 1 63
5 235 475 1 177
5 310 680 1 335
5 135 150 1 52
5 1000 1000 1 1589
5 170 295 1 80
5 170 190 2 83
5 1030 1325 Вс 1 вс 4749
6 235 820 1 367
6 355 720 1 487
6 290 555 1 307
6 335 600 1 383
6 570 870 1 1522
6 210 295 1 190
6 1020 1395 1 4368
6 240 395 1 291
6 200 360   1   137
6 675 1970   1   2535
6 375 925   1   661
6 100 200   2   50
6 185 830 1 293
6 310 390   1   231
6 180 300 1 103
6 175 245   1   82
6 335 1255   1   802
6 335 710 1 453
6 395 570   1   429
6 130 310 1 124
6 115 500 2 177
6 305 335 вс 1 розслоївся 427
6 1010 1160 вс 1 ст-этф 4892
6 325 2150   1   1332
6 445 725   1   615
6 1000 1000 2с царапины 1 чорний 1907

Основні атрибути
Тип композиційного матеріалуСклотекстоліт
Вид армуючого наповнювачаВолокнистий
Матеріал матриціПолімер
Щільність18 г/см3
Пористість5 %
Модуль Юнга330 ГПа
Твердість150 HV
Ударна в'язкість35 кДж/м2
Коефіцієнт теплопровідності3 Вт/(м*К)
Мінімальна робоча температура-65 град.
Максимальна робоча температура180 град.
ГігроскопічністьНі
Токсичність матеріалуНі
Гарантійний термін12 міс
Користувальницькі характеристики
Питомий об'ємний елек - трическое опір1*1010 Ом
Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло35 кВэф
Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше0.04
  • Ціна: від 74,80 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner