Товщина, мм | Ширина, мм | Довжина, мм | Кількість | Сорт | Ціна за 1 шт |
0,3 | 170 | 445 | 1с | 15 | 1с | 50 |
0,5 | 200 | 860 | 2с | 1 | 2с | 50 |
0,5 | 285 | 600 | 2с | 1 | 2с | 50 |
0,5 | 137 | 165 | 1с | 250 | 1с | 50 |
1 | 120 | 315 | 2с | 1 | 2 сорт | 50 |
1 | 155 | 295 | 2с | 1 | 2 сорт | 50 |
1 | 170 | 190 | 2с | 1 | 2 сорт | 50 |
1 | 290 | 345 | 2с | 4 | 2 сорт | 50 |
1 | 445 | 720 | 1с | 1 | 1с | 206 |
1 | 400 | 485 | 1с | 1 | 1с | 125 |
1 | 170 | 180 | 1с | 1 | 1с | 50 |
1 | 200 | 440 | 1с | 2 | 1с | 57 |
235 | 280 | 1с | 1 | 1 сорт | 74 | |
1 | 1000 | 1000 | 1с | 1 | 1 сорт | 644 |
1 | 80 | 1000 | Вс | 60 | ст-этф | 59 |
1 | 130 | 190 | 2с | 3 | 2с | 50 |
1 | 200 | 450 | 2с | 1 | 2с | 50 |
1,5 | 170 | 180 | 1с | 1 | 1с | 50 |
1,5 | 615 | 820 | Вс | 1 | ст-этф | 662 |
1,5 | 415 | 1045 | Вс | 1 | ст-этф | 570 |
1,5 | 1000 | 1000 | 1с | 2 | 1с | 965 |
1,5 | 150 | 575 | 2с | 1 | 2 сорт | 52 |
1,5 | 370 | 540 | 2с | 1 | 2 сорт | 120 |
1,5 | 165 | 490 | 1 | 2 сорт | 50 | |
1,5 | 240 | 595 | 1 | 2 сорт | 86 | |
1,5 | 425 | 970 | 1 | 2 сорт | 247 | |
1,5 | 165 | 490 | 2 | 2 сорт | 50 | |
2 | 175 | 185 | 2с | 3 | 2с | 50 |
2 | 145 | 395 | 2с | 1 | 2с | 50 |
2 | 115 | 385 | 2с | 1 | 2с | 50 |
2 | 230 | 400 | 2с | 1 | 2с | 64 |
2 | 160 | 195 | 2с | 1 | 2с | 50 |
2 | 120 | 230 | 2с | 4 | 2с | 50 |
2 | 235 | 590 | 2с | 1 | 2с | 97 |
2 | 200 | 345 | 2с | 1 | 2с | 50 |
2 | 1000 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 697 |
2 | 170 | 410 | 1с | 1 | 1с | 78 |
2 | 1000 | 1000 | 1с | 1 | 1с | 1122 |
2 | 205 | 220 | 2с | 1 | 2с | 50 |
2 | 710 | 805 | 2с | 1 | 2с | 398 |
2 | 620 | 805 | 2с | 1 | 2с | 348 |
2 | 265 | 290 | 2с | 1 | 2с | 54 |
2 | 370 | 395 | 2с | 1 | 2с | 102 |
2 | 185 | 235 | 1с | 1 | 1с | 50 |
2 | 320 | 550 | 1с | 1 | 1с | 198 |
2 | 135 | 150 | 1с | 1 | 1с | 50 |
2 | 135 | 340 | 1с | 1 | 1с | 52 |
2 | 190 | 310 | 1с | 1 | 1с | 66 |
2 | 335 | 370 | 1с | 1 | 1с | 139 |
2 | 870 | 935 | 1с | 1 | 1с | 913 |
2 | 290 | 500 | 1с | 1 | 1с | 163 |
2 | 1025 | 1510 | вс | 1 | вс | 2363 |
2 | 130 | 415 | вс | 1 | вс | 82 |
2 | 150 | 1220 | вс | 1 | вс | 279 |
2 | 205 | 360 | вс | 1 | вс | 113 |
2,5 | 1000 | 1000 | вс | 1 | ст-этф | 1908 |
3 | 740 | 1060 | вс | 1 | вс | 1638 |
3 | 145 | 650 | 1с | 1 | 1с | 145 |
3 | 290 | 905 | 1с | 1 | 1с | 403 |
3 | 170 | 510 | 1с | 1 | 1с | 133 |
3 | 365 | 605 | 1с | 1 | 1с | 339 |
3 | 150 | 210 | 1с | 1 | 1с | 50 |
3 | 1000 | 1000 | 1с | 1 | 1с | 1535 |
3 | 710 | 2010 | 1с | 1 | 1с | 2190 |
3 | 130 | 185 | 1с | 1 | 1с | 50 |
3 | 365 | 1200 | 2с | 1 | 2с | 418 |
3 | 815 | 1030 | 2с | 2 | 2с | 800 |
3 | 130 | 215 | 2с | 1 | 2с | 50 |
3 | 470 | 1230 | 1с | 1 | 1с | 887 |
3 | 425 | 1200 | 2с | 1 | 2с | 486 |
3 | 510 | 1030 | 1с | 1 | 1с | 806 |
3 | 200 | 335 | 1с | 1 | 1с | 103 |
3 | 200 | 390 | 2с | 1 | 2с | 74 |
3 | 425 | 710 | 2с | 1 | 2с | 288 |
3 | 280 | 535 | 2с | 1 | 2с | 143 |
3 | 600 | 1200 | 2с | 3 | 2с | 686 |
3 | 240 | 260 | 2с | 1 | 2с | 59 |
3 | 120 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 114 |
3 | 275 | 295 | 1с | 1 | 1с | 125 |
3 | 275 | 370 | 2с | 1 | 2с | 97 |
3 | 270 | 385 | 2с | 1 | 2с | 99 |
3 | 135 | 255 | 2с | 2 | 2с | 50 |
3 | 115 | 205 | 2с | 1 | 2с | 50 |
3 | 325 | 335 | 2с | 1 | 2с | 104 |
3 | 435 | 845 | 2с | 1 | 2с | 350 |
3 | 275 | 330 | 2с | 1 | 2с | 87 |
3 | 165 | 170 | 2с | 1 | 2с | 50 |
3 | 115 | 615 | 1с | 1 | 1с | 109 |
3 | 260 | 385 | 2с | 1 | 2с | 95 |
3 | 620 | 1215 | вс | 1 | ст-этф | 1573 |
3 | 715 | 920 | вс | 1 | ст-этф | 1373 |
3 | 220 | 1220 | вс | 74 | ст-этф | 560 |
3 | 140 | 180 | 1 | 2 сорт | 50 | |
3 | 150 | 180 | 1 | 2 сорт | 50 | |
4 | 250 | 325 | 1 | 2 сорт | 103 | |
4 | 140 | 590 | 1 | 2 сорт | 105 | |
4 | 280 | 485 | 1 | 2 сорт | 173 | |
4 | 390 | 560 | 1 | 2 сорт | 278 | |
4 | 160 | 390 | 1 | 2 сорт | 79 | |
4 | 195 | 210 | 1 | 2 сорт | 52 | |
4 | 105 | 390 | 1 | 2 сорт | 52 | |
4 | 140 | 640 | 2 | 2 сорт | 114 | |
4 | 200 | 1000 | вс | 378 | ст-этф | 557 |
4 | 190 | 350 | вс | 1 | ст-этф | 185 |
5 | 190 | 300 | 1 | 2 сорт | 91 | |
5 | 245 | 1210 | 1 | 2 сорт | 471 | |
5 | 300 | 800 | 2с | 1 | 2с | 381 |
5 | 155 | 740 | 2с | 1 | 2с | 182 |
5 | 220 | 315 | 1с | 1 | 1с | 177 |
5 | 130 | 310 | 1с | 30 | 1с | 103 |
5 | 455 | 1005 | 2с | 1 | 2с | 727 |
5 | 235 | 1215 | 1 | 454 | ||
5 | 1030 | 1105 | 1с | 1 | 1с | 2911 |
5 | 795 | 1030 | 1с | 1 | 1с | 2095 |
5 | 155 | 205 | 1с | 1 | 1с | 81 |
5 | 145 | 170 | 1с | 1 | 1с | 63 |
5 | 235 | 475 | 2с | 1 | 2с | 177 |
5 | 310 | 680 | 2с | 1 | 2с | 335 |
5 | 135 | 150 | 1с | 1 | 1с | 52 |
5 | 1000 | 1000 | 2с | 1 | 2с | 1589 |
5 | 170 | 295 | 2с | 1 | 2с | 80 |
5 | 170 | 190 | 1с | 2 | 1с | 83 |
5 | 1030 | 1325 | Вс | 1 | вс | 4749 |
6 | 235 | 820 | 2с | 1 | 2с | 367 |
6 | 355 | 720 | 2с | 1 | 2с | 487 |
6 | 290 | 555 | 2с | 1 | 2с | 307 |
6 | 335 | 600 | 2с | 1 | 2с | 383 |
6 | 570 | 870 | 1с | 1 | 1с | 1522 |
6 | 210 | 295 | 1с | 1 | 1с | 190 |
6 | 1020 | 1395 | 1с | 1 | 1с | 4368 |
6 | 240 | 395 | 1с | 1 | 1с | 291 |
6 | 200 | 360 | 1 | 137 | ||
6 | 675 | 1970 | 1 | 2535 | ||
6 | 375 | 925 | 1 | 661 | ||
6 | 100 | 200 | 2 | 50 | ||
6 | 185 | 830 | 2с | 1 | 2с | 293 |
6 | 310 | 390 | 1 | 231 | ||
6 | 180 | 300 | 2с | 1 | 2с | 103 |
6 | 175 | 245 | 1 | 82 | ||
6 | 335 | 1255 | 1 | 802 | ||
6 | 335 | 710 | 2с | 1 | 2с | 453 |
6 | 395 | 570 | 1 | 429 | ||
6 | 130 | 310 | 1с | 1 | 1с | 124 |
6 | 115 | 500 | 1с | 2 | 1с | 177 |
6 | 305 | 335 | вс | 1 | розслоївся | 427 |
6 | 1010 | 1160 | вс | 1 | ст-этф | 4892 |
6 | 325 | 2150 | 1 | 1332 | ||
6 | 445 | 725 | 1 | 615 | ||
6 | 1000 | 1000 | 2с царапины | 1 | чорний | 1907 |
Основні атрибути | |
---|---|
Тип композиційного матеріалу | Склотекстоліт |
Вид армуючого наповнювача | Волокнистий |
Матеріал матриці | Полімер |
Щільність | 18 г/см3 |
Пористість | 5 % |
Модуль Юнга | 330 ГПа |
Твердість | 150 HV |
Ударна в'язкість | 35 кДж/м2 |
Коефіцієнт теплопровідності | 3 Вт/(м*К) |
Мінімальна робоча температура | -65 град. |
Максимальна робоча температура | 180 град. |
Гігроскопічність | Ні |
Токсичність матеріалу | Ні |
Гарантійний термін | 12 міс |
Користувальницькі характеристики | |
Питомий об'ємний елек - трическое опір | 1*1010 Ом |
Пробивна напруга паралельно верствам(одне - хвилинне перевірочне випробування в умовах М/90*С/трансформаторне масло | 35 кВэф |
Тангенс кута діелектричних утрат при частоті 1*106 Гц після кондиціонування в умові 24 год/23*З/дисцилирован - ная вода,не більше | 0.04 |